主文档
武汉购房计划(2026年)
- 启动购房计划,开始信息采集阶段 - 确认财务基本情况: - 现金积蓄:80万 - 月薪到手:1.5万/月 - 公积金余额:5万+ - 公积金月缴:700元(公司+个人合计) - 公积金缴纳年限:多年(武汉) - 月固
最近更新 2026-05-26
当前分类 主文档
- 启动购房计划,开始信息采集阶段 - 确认财务基本情况: - 现金积蓄:80万 - 月薪到手:1.5万/月 - 公积金余额:5万+ - 公积金月缴:700元(公司+个人合计) - 公积金缴纳年限:多年(武汉) - 月固
最后更新:2026-04-16
| 主题 | 状态 | 内容 |
|---|---|---|
| 预算与资金 | 持续补充中 | 现金80万;月薪到手1.5万;公积金余额50,801元;缴存基数7000;月缴额700 |
| 购房目的与需求 | 持续补充中 | 自住婚房为主;除居住外,开始明显关注真实保值、流动性、兑现度,警惕被区域营销带偏 |
| 区域偏好 | 待确认 | — |
| 时间计划 | 待确认 | — |
| 购房资格 | 部分确认 | 武汉公积金多年,无房产 |
进度摘要.md,并按预算/片区/楼盘/看房等主题选择文档(待信息采集完成后填充)
| 方案 | 首付 | 贷款 | 总价 | 月供(30年) | 压力评估 |
|---|---|---|---|---|---|
| 保守 | 55万 | 120万(纯公积金) | 175万 | 约4800 | 轻松,生活质量不受影响 |
| 稳健 | 60万 | 150万(组合贷) | 210万 | 约6200 | 适中,可控 |
| 激进 | 65万 | 185万(组合贷) | 250万 | 约7800 | 偏紧,月供占收入过半 |
备注:80万现金中预留15~25万作为装修+应急资金,不全部用于首付。
看房记录/汉阳城更·一方砚.md(待补充)